🦞 OpenClaw Exposure Watchboard
This page lists publicly reachable active OpenClaw instances for defensive awareness. If this is your deployment, enable authentication, remove direct public exposure, and patch immediately.
Exposed Instances: 926582 Page: 68 / 9266 (100 per page) Showing: 6701-6800 Last Imported: 07/06/2026, 03:36:56
🇨🇳 458,280
🇺🇸 265,401
Build With Vivgrid
Explore Vivgrid Ship Secure Enterprise AI Agents 10× Faster with vivgrid.com
Vivgrid gives you authentication, model gateway, tool control, cost tracking, and enterprise observability — everything you need to ship AI agents safely at scale.
| Endpoint | Assistant Name | Country | auth_required | is_active | has_leaked_creds | asn | asn_name | org | first_seen | last_seen | asi_has_breach | asi_has_threat_actor | asi_threat_actors | asi_cves | asi_enriched_at | asi_domains |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 192.163.191.•••:18789 | - | 🇺🇸 United States | Yes | true | Clean | AS132839 | POWER LINE DATACENTER | Federal Online | 04/06/2026, 21:39:16 | 07/06/2026, 00:26:46 | No | Yes | APT15, APT17, APT28, APT29, APT31, APT34, APT35, APT36, APT37, APT39, APT40, APT41, APT45, Bitter APT, Bluenoroff, Callisto Group, Carbanak, ChamelGang, CloudSorcerer, Daggerfly APT, Donot Team, Gamaredon Group, Gaza Cybergang, Hafnium Group, Inception Framework, Kimsuky, MuddyWater Group, Patchwork, RomCom Group, Salt Typhoon, Sandworm Team, Sea Turtle Group, SideWinder APT, The Shadow Brokers, Volt Typhoon | CVE-2016-20012, CVE-2017-15906, CVE-2018-15473, CVE-2018-15919, CVE-2018-20685, CVE-2019-6109, CVE-2019-6110, CVE-2019-6111, CVE-2020-14145, CVE-2020-15778, CVE-2021-36368, CVE-2021-41617, CVE-2023-28531, CVE-2023-38408, CVE-2023-48795, CVE-2023-51384, CVE-2023-51385, CVE-2024-6387, CVE-2025-26465, CVE-2025-32728, CVE-2025-61984, CVE-2025-61985 | 06/06/2026, 16:44:38 | - |
| 221.235.70.•••:18789 | - | 🇨🇳 China mainland | Yes | true | Clean | AS4134 | Chinanet | ChinaNet Hubei | 04/06/2026, 21:39:16 | 05/06/2026, 03:18:23 | - | - | - | - | - | - |
| 24.233.8.•••:18789 | - | 🇺🇸 United States | Yes | true | Clean | AS55933 | Cloudie Limited | Century Communications | 04/06/2026, 21:39:16 | 05/06/2026, 03:18:23 | - | - | - | - | - | - |
| 117.217.71.•••:18789 | Jarvis (🦾) | 🇮🇳 India | Yes | true | Clean | AS9829 | National Internet Backbone | BSNL Broadband Multiplay Project | 04/06/2026, 21:39:15 | 05/06/2026, 03:18:22 | - | - | - | - | - | - |
| 159.223.92.•••:18789 | - | 🇸🇬 Singapore | - | true | Clean | AS14061 | DigitalOcean, LLC | DigitalOcean | 04/06/2026, 21:39:15 | 05/06/2026, 11:46:07 | No | Yes | APT15, APT17, APT28, APT29, APT31, APT34, APT35, APT36, APT37, APT39, APT40, APT41, APT45, Bitter APT, Bluenoroff, Callisto Group, Carbanak, ChamelGang, CloudSorcerer, Cobalt Group, Daggerfly APT, Donot Team, Gamaredon Group, Gaza Cybergang, Hafnium Group, Inception Framework, Kimsuky, MuddyWater Group, Mustang Panda, Patchwork, RomCom Group, Salt Typhoon, Sandworm Team, Sea Turtle Group, SideWinder APT, The Shadow Brokers, Volt Typhoon | CVE-2016-20012, CVE-2017-15906, CVE-2018-15473, CVE-2018-15919, CVE-2018-20685, CVE-2019-16905, CVE-2019-6109, CVE-2019-6110, CVE-2019-6111, CVE-2020-14145, CVE-2021-36368, CVE-2021-41617, CVE-2023-28531, CVE-2023-38408, CVE-2023-48795, CVE-2023-51384, CVE-2023-51385, CVE-2024-39894, CVE-2024-6387, CVE-2025-26465, CVE-2025-26466, CVE-2025-32728, CVE-2025-61984, CVE-2025-61985, CVE-2026-35385, CVE-2026-35386, CVE-2026-35387, CVE-2026-35388, CVE-2026-35414 | 05/06/2026, 11:47:50 | - |
| 47.111.249.•••:18789 | - | 🇨🇳 China mainland | Yes | true | Clean | AS37963 | Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd. | Alisoft | 04/06/2026, 21:39:15 | 06/06/2026, 14:36:16 | No | Yes | APT-C-23, APT15, APT28, APT29, APT31, APT34, APT35, APT36, APT37, APT39, APT41, Bitter APT, Bluenoroff, Callisto Group, Cobalt Group, Donot Team, Equation Group, Gamaredon Group, Gaza Cybergang, Ghostwriter, Hafnium Group, Inception Framework, Kimsuky, Lazarus Group, MuddyWater Group, Mustang Panda, Patchwork, RomCom Group, Salt Typhoon, Sandworm Team, Sea Turtle Group, SideWinder APT, Turla APT Group, Volt Typhoon | CVE-2016-20012, CVE-2017-15945, CVE-2018-15919, CVE-2018-20685, CVE-2019-16905, CVE-2019-20372, CVE-2019-6109, CVE-2019-6110, CVE-2019-6111, CVE-2020-14145, CVE-2020-15778, CVE-2021-23017, CVE-2021-3618, CVE-2021-36368, CVE-2021-41617, CVE-2022-41741, CVE-2022-41742, CVE-2023-38408, CVE-2023-44487, CVE-2023-48795, CVE-2023-51384, CVE-2023-51385, CVE-2024-7347, CVE-2025-23419, CVE-2025-26465, CVE-2025-32728, CVE-2025-61984, CVE-2025-61985 | 06/06/2026, 13:56:34 | - |
| 47.98.144.•••:18789 | - | 🇨🇳 China mainland | Yes | true | Clean | AS37963 | Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd. | Alisoft | 04/06/2026, 21:39:14 | 06/06/2026, 20:55:11 | No | Yes | APT15, APT28, APT29, APT31, APT34, APT35, APT37, APT39, APT41, Bitter APT, Bluenoroff, Callisto Group, Cobalt Group, Donot Team, Gamaredon Group, Gaza Cybergang, Hafnium Group, Inception Framework, Kimsuky, MuddyWater Group, Mustang Panda, Patchwork, RomCom Group, Salt Typhoon, Sandworm Team, Sea Turtle Group, SideWinder APT, The Shadow Brokers, Volt Typhoon | CVE-2016-20012, CVE-2017-15906, CVE-2018-15473, CVE-2018-15919, CVE-2018-20685, CVE-2019-6109, CVE-2019-6110, CVE-2019-6111, CVE-2020-14145, CVE-2020-15778, CVE-2021-36368, CVE-2021-41617, CVE-2023-38408, CVE-2023-48795, CVE-2023-51384, CVE-2023-51385, CVE-2025-26465, CVE-2025-32728, CVE-2025-61984, CVE-2025-61985 | 06/06/2026, 16:03:39 | - |
| 148.72.155.•••:18789 | - | 🇩🇪 Germany | - | true | Leaked | AS30083 | velia.net | Velia | 04/06/2026, 21:39:14 | 07/06/2026, 01:08:19 | Yes | Yes | APT15, APT17, APT28, APT29, APT31, APT34, APT36, APT37, APT41, APT45, Bitter APT, Bluenoroff, Callisto Group, CloudSorcerer, Daggerfly APT, Donot Team, Gamaredon Group, Gaza Cybergang, Hafnium Group, Inception Framework, Kimsuky, MuddyWater Group, Patchwork, RomCom Group, Salt Typhoon, Sandworm Team, Sea Turtle Group, SideWinder APT, The Shadow Brokers, Volt Typhoon | CVE-2016-20012, CVE-2018-19131, CVE-2018-19132, CVE-2019-12519, CVE-2019-12520, CVE-2019-12521, CVE-2019-12522, CVE-2019-12523, CVE-2019-12524, CVE-2019-12525, CVE-2019-12526, CVE-2019-12527, CVE-2019-12528, CVE-2019-12529, CVE-2019-12854, CVE-2019-13345, CVE-2019-18676, CVE-2019-18677, CVE-2019-18678, CVE-2019-18679, CVE-2019-18860, CVE-2020-11945, CVE-2020-12062, CVE-2020-14058, CVE-2020-14145, CVE-2020-15049, CVE-2020-15778, CVE-2020-15810, CVE-2020-15811, CVE-2020-24606, CVE-2020-25097, CVE-2020-8449, CVE-2020-8450, CVE-2020-8517, CVE-2021-28041, CVE-2021-28116, CVE-2021-28651, CVE-2021-28652, CVE-2021-28662, CVE-2021-31806, CVE-2021-31807, CVE-2021-31808, CVE-2021-33620, CVE-2021-36368, CVE-2021-41617, CVE-2021-46784, CVE-2023-28531, CVE-2023-38408, CVE-2023-46724, CVE-2023-46728, CVE-2023-46846, CVE-2023-46847, CVE-2023-46848, CVE-2023-48795, CVE-2023-49285, CVE-2023-49286, CVE-2023-49288, CVE-2023-50269, CVE-2023-51384, CVE-2023-51385, CVE-2023-5824, CVE-2024-23638, CVE-2024-25111, CVE-2024-25617, CVE-2024-33427, CVE-2024-37894, CVE-2024-39894, CVE-2024-45802, CVE-2024-6387 | 05/06/2026, 08:14:39 | startdedicated.de, godaddy.com, startdedicated.com, velia.net |
| 104.248.225.•••:18789 | - | 🇺🇸 United States | - | true | Clean | AS14061 | DigitalOcean, LLC | DigitalOcean | 04/06/2026, 21:39:14 | 05/06/2026, 03:18:21 | - | - | - | - | - | - |
| 43.129.188.•••:18789 | - | 🇭🇰 Hong Kong | - | true | Clean | AS132203 | Tencent Building, Kejizhongyi Avenue | Aceville Pte Ltd | 04/06/2026, 21:39:13 | 05/06/2026, 03:18:20 | - | - | - | - | - | - |
| 161.97.149.•••:18789 | - | 🇫🇷 France | - | true | Leaked | AS51167 | Contabo GmbH | Contabo | 04/06/2026, 21:39:13 | 05/06/2026, 07:32:07 | Yes | Yes | APT-C-23, APT14, APT15, APT17, APT28, APT29, APT31, APT34, APT35, APT36, APT37, APT39, APT40, APT41, APT45, Bitter APT, Bluenoroff, Callisto Group, Carbanak, ChamelGang, CloudSorcerer, Cobalt Group, Daggerfly APT, Donot Team, Gamaredon Group, Gaza Cybergang, Ghostwriter, Hafnium Group, Inception Framework, IronHusky, Kimsuky, Lazarus Group, MuddyWater Group, Mustang Panda, Patchwork, RomCom Group, Salt Typhoon, Sandworm Team, Sea Turtle Group, SharpPanda, SideWinder APT, TA505, The Shadow Brokers, Turla APT Group, Volt Typhoon, WIRTE | CVE-2006-20001, CVE-2016-20012, CVE-2018-15473, CVE-2018-15919, CVE-2018-20685, CVE-2019-17567, CVE-2019-6109, CVE-2019-6110, CVE-2019-6111, CVE-2020-11984, CVE-2020-11993, CVE-2020-12062, CVE-2020-13938, CVE-2020-13950, CVE-2020-14145, CVE-2020-15778, CVE-2020-1927, CVE-2020-1934, CVE-2020-35452, CVE-2020-9490, CVE-2021-26690, CVE-2021-26691, CVE-2021-28041, CVE-2021-30641, CVE-2021-33193, CVE-2021-34798, CVE-2021-36160, CVE-2021-3618, CVE-2021-36368, CVE-2021-39275, CVE-2021-40438, CVE-2021-41617, CVE-2021-44224, CVE-2021-44790, CVE-2022-22719, CVE-2022-22720, CVE-2022-22721, CVE-2022-23943, CVE-2022-26377, CVE-2022-28330, CVE-2022-28614, CVE-2022-28615, CVE-2022-29404, CVE-2022-30556, CVE-2022-31813, CVE-2022-36760, CVE-2022-37436, CVE-2022-41741, CVE-2022-41742, CVE-2023-25690, CVE-2023-27522, CVE-2023-31122, CVE-2023-38408, CVE-2023-38709, CVE-2023-44487, CVE-2023-45802, CVE-2023-48795, CVE-2023-51384, CVE-2023-51385, CVE-2024-24795, CVE-2024-27316, CVE-2024-39894, CVE-2024-6387, CVE-2024-7347, CVE-2025-26465, CVE-2025-26466, CVE-2025-32728, CVE-2025-61984, CVE-2025-61985 | 05/06/2026, 01:10:50 | contaboserver.net, contabo.de, contabo.net |
| 137.184.194.•••:18789 | - | 🇺🇸 United States | Yes | true | Clean | AS14061 | DigitalOcean, LLC | DigitalOcean | 04/06/2026, 21:39:13 | 05/06/2026, 03:18:20 | - | - | - | - | - | - |
| 65.108.157.•••:18789 | - | 🇫🇮 Finland | - | true | Leaked | AS24940 | Hetzner Online GmbH | Hetzner Online | 04/06/2026, 21:39:13 | 07/06/2026, 01:08:43 | Yes | Yes | APT28, APT35, APT37, APT39, Cobalt Group, Kimsuky, Mustang Panda, Sandworm Team, The Shadow Brokers | CVE-2018-15473, CVE-2018-15919, CVE-2018-20685, CVE-2019-6109, CVE-2019-6110, CVE-2019-6111, CVE-2020-14145, CVE-2021-41617, CVE-2023-28531, CVE-2023-38408, CVE-2023-44487, CVE-2023-48795, CVE-2023-51384, CVE-2023-51385, CVE-2024-39894, CVE-2024-6387, CVE-2024-7347, CVE-2025-23419, CVE-2025-26465, CVE-2025-26466, CVE-2025-32728, CVE-2025-61984, CVE-2025-61985, CVE-2026-35385, CVE-2026-35386, CVE-2026-35387, CVE-2026-35388, CVE-2026-35414 | 06/06/2026, 18:51:56 | your-server.de, hetzner.com |
| 220.133.234.•••:18789 | - | 🇹🇼 Taiwan | - | true | Clean | AS3462 | Data Communication Business Group | Chunghwa Telecom Data Group | 04/06/2026, 21:39:12 | 05/06/2026, 03:18:20 | - | - | - | - | - | - |
| 45.204.226.•••:18789 | - | 🇭🇰 Hong Kong | Yes | true | Clean | AS139880 | OWGELS INTERNATIONAL CO., LIMITED | Ares IDC Limited | 04/06/2026, 21:39:12 | 05/06/2026, 03:18:20 | - | - | - | - | - | - |
| 47.237.72.•••:18789 | - | 🇺🇸 United States | - | true | Leaked | AS45102 | Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | Alibaba Cloud | 04/06/2026, 21:39:12 | 05/06/2026, 04:42:41 | Yes | Yes | APT15, APT31, Bitter APT, Bluenoroff, Donot Team, Gamaredon Group, Gaza Cybergang, Inception Framework, Kimsuky, MuddyWater Group, Salt Typhoon, SideWinder APT | CVE-2016-20012, CVE-2021-28041, CVE-2021-36368, CVE-2021-41617, CVE-2023-38408, CVE-2023-48795, CVE-2023-51385, CVE-2025-26465, CVE-2025-32728, CVE-2025-61984, CVE-2025-61985 | 05/06/2026, 01:55:10 | hichina.com, alibaba-inc.com |
| 104.21.20.•••:18789 | - | 🇺🇸 United States | - | true | Leaked | AS13335 | Cloudflare, Inc. | Cloudflare | 04/06/2026, 21:39:12 | 05/06/2026, 08:55:58 | Yes | No | - | - | 05/06/2026, 01:53:52 | digitalssite.com, mtnadaptive.com, streamshop.com, vpnserver.com, shenji-titanium.com, fuyuanwj.com, danca.tv, applications.com, educorp.com, vcorp.com, sh-hibo.com, soccialy.com, jxxlxj.com, cepro.com, hoolina.com, triangleenvironmentalrolla.com, abaq-z.com, frprongxanh.com, catuan.net, contentmanager.com, cgmprecast.com, tenxtenx.com, twf2019.com, tshlkj.net, berger-international.at, byteboard.com, sdkyjt.net, luckyplastic.net, holidayinnfresno.com, bikeweeksa.com, nicholsconstructionusa.com, ics-line.com, forumcorp.com, dataloop.com, 51yuezhi.com, hzfeidi.com, aiden-vn.com, melange.ai, limpiom.net, anhbac.com, pivotsmo.com, mandiridili.tl, salonnews.com, fricksfashion.com, energyservices.com, sz-jl.com, quatangthanhdong.com, maxwellcoachco.com, youthstream.com, jetreacare.com, hbbygd88.com, avanlerberghe.com, gruppoesi.it, fuhuake.com, cityfied.net, playergroup.com, abpincorp.com, cpmginc.com, globalsolutions.com, rightwaytrading.net, hqpots.com, wenchyuan.com, bluevalleyrs.com, informationsystems.com, jw.ai, billingcenter.com, anlink.net, mortarandpestlechicago.com, waimtl.com, mariesgourmetbakery.com, globalexchange.net, jxygcy.com, xl-flex.com, yac-agcc.com, tourservices.com, jekotrade.com, campussafetymagazine.com, company1.com.au, hmcxjc.com, originalsoulvegetarian.com, jindianglass.net, shsinotech.com, shczhsyy.com, oralsurgeonkaty.com, vbankph.com, gipnutmeg.com, xjhhcm.com, bopcon.com, resoto.com, jiuliproduce.com, ytxweb.net, zergid.com, eurobank.com, graphicconnection.com, naseni.gov.ng, happylife.ai, judgeyachts.com, xiaoshejia.com, preventionlady.com, prainctest.com, campmgmt.com, ramcolab.com, itradeonline.com, explosystems.com, viralthread.com, audiencegain.net, wecastnetworkinc.com, hbcollection-ksa.com, chinasyh.net, boyu-group.com, fiyanoventures.com, sunglotech.com, ekakitchen.com, minhkhanhcomputer.com, carleaseusa.com, theinnotech.net, taxi321.com, refly.ai, jyskaiyue.com, wisehousetech.com, thietkethanhan.com, cloudflare.net, etempmail.com, ceostream.com, channel.net, qd-baolian.com, csofam.com, handyman.com, hanofoods.com, co.com, morevision.ai, reporterandfarmer.com, galleryconnection.com, jstream.com, machinesummit.com, globalventures.com, lyricsintosong.ai, kidsbud.net, acreexpert.com, loitoan.com, bellafaris.com, thietbixaydunglamtung.com, chicpartydress.com, govcoin.com, jxlingtong.com, namingsystem.com, aviso.ai, comwebsites.com, baselinewoods.com, poisesoft.net, vpicvietphat.com, luxuryventures.com, royaltouchcleaningcharlotte.com, bestrun.net, hc0798.com, referral.com, jiabinnu.com, ongnhuamemloithep.com, willcctv.com, sciencesuite.com, alghanitex.com, qzz.io, birminghamneograft.com, lendstream.com, nelstarinc.net, sturdy-legs.com, careagent.com, kfstock.com, gatsbylabs.com, gransierassociates.com, vbuilders.com, daralgmyelh.com, porcelainchina.net, stevensurethane.com, brownsprinting.com, phutho.work, m-printone.com, sunita-exports.com, prins.ai, rivalcorp.com, cloudhq-mkt6.net, garyjackson.com, tennis-florida.com, hzhsyr.com, t-zoneland.com, aboveandbeyondcleaningservices.com, socialsuite.com, timenetindia.com, songhycas.com, ninokyo.com, cclvcr.com, timing-tech.com, wxkewei.com, swiftfreightlogistics.com, anichemspeciality.com, klmymmyc.com, homemaintenance.com, aquastorenw.com, eeh-wear.com, muabanten.com, bolinyinwu.net, studyinchina.io, ceconstruction.com, hzjiaolun.com, hibetw.com, chunxinghejin.com, mayhoangtung.com, tadalafilanx.com, wenn.com, neosec.ai, hnbeixiang.com, mingstone.net, thymusiccollective.dk, chinayinshufood.com, aaram-sa.com, gialoilongan.com, phase-line.com, challengercheckcashing.com, leisonhk.com, sstel.net, xjjingyoga.com, gpchain.com, dongfanggufen.net, sxgas.net, goin-vn.com, wakechem.com, jialilace.com, delco-construction.com, klavis.ai, vsun-solar.com, indonga.net, medtrade.com, cyberlotus.com, 1haojiyin.com, sama-lan.com, surtex.com, ark-car.com, customerprofile.com, yitongqingjie.com, sinotransfj.com, holidayhillinnandsuites.com, vrgkhaihoan.com, aibituo.net, dzrjx.net, metaworks.ai, interpraise.com, readystaffing.com, aptenonsjz.com, eurostampiparma.it, ventureos.com, maryelexports.com, yongxinco.com, code-china.com, malibupress.com, incrementstore.com, imobile.com, contrib.com, impactanalytics.ai, learningwire.com, leixinfoods.net, detongwiremesh.com, goldplateck.com, dentalassist.ai, hairpro1.com, laan-sa.com, jlhhzy.com, eshares.com, sanhoos.com, delight-sa.com, simatek.com, gaithersburgflorist.com, nationalpavementexpo.com, hkplasticviet.com, dgclh.com, bamko.net, ausarabbusinesscouncil.com, sicmi.com, ducktours.com.sg, pw-musikagentur.at, mediacap.pl, pixelsksa.com, lstcarbon.com, it.com, voyagevietnammoto.com, briefy.ai, jingyucn.net, taiviet.net, ttstest.com, carmivietnam.com, vimedtec.com, china-ycgkjx.com, viettelsoftware.com, hanacans.com, nature-mixes.com, gaetanasnyc.com, oukay.net, bmbc.com.au, apo-led.com, dqbxg.com, irrigationsystems4u.com, cuacuonanbinh.com, rohigreen.com, bnw163.net, ichiisoft.com, parlamento.tl, yhjgkeji.com, ebonyshemalevideos.com, cshczfz.com, realtydao.com, hmcoptical.com, bandbcollisionrepairslo.com, chinasotop.com, dogsparesort.com, hongyang0769.net, china-one.net, gzshengjie56.com, portcast.com, chuyenphatnhanhgiare.net, jssd.net, eu.org, bierte.com, investcentre.com, yangjiangshilimaoyi.com, jadzdjm.com, hadungcraft.com, pesasybalanzas.com, buildfolio.com, dreamacquisition.com, usaircontractors.com, areen-alkaif.com, otisa.com, mtgr-altmyez.com, neerajlovecyber.com, tailwindgroup.com, iptunnel.com, ttyt360.com, mandarinoriental.it, hancockalbanese.com, batalatsa.com, preferredautoreno.com, rayinmind.com, bycast.com, aquascapesdesign.com, leadstream.net, mycatty23online.com, lynbarjewelers.com, alcolandscapesupply.com, doradver.ru, jz5288.com, kmark.com, maginus.com, kostner.com, wppiexpo.com, barnesdennig.com, stillwellpartners.com, taskmgmt.com, galaxy-of-luxury.com, kalaifashions.com, muscleup.ca, slwconsulting.com, servicetech.com, pioneersunlimited.com, atl-az.com, hygroup.net, shinruey.net, venturepub.com, partyworld.com, richlandtexas.gov, zgkaite.com, turnoutservices.com, vulcantowing.com, northstarind.com, zjdddl.com, m-wood2.com, metropolis.ai, dqkeyi.com, ranscustombuilders.com, telecomanalysis.com, premier.us, huadewood.com, smartzonesa.com, adalex.net, lavandeparfums.com, usa-fabric.com, gaoyimall.net, princewilliamsoundlodging.com, linked.com, nesp.com, dslawn.com, robuschi.it, retailtouchpoints.com, vnoc.com, intbot.ai, ljgyp.net, fundchannel.com, szsbs.net, scriptedlux.com, thuanthienplastic.com, luyu.com.au, oracle-ag.ch, eyes-armour.com, zjhrbz.com, zhaowoo.net, jiangsufuji.com, fzfortune.net, itmanage.net, mediterranealg.it, computerzone.com, sparkpe.org, eb5aig.net, your-plus1.com, reservationcenter.com, transpacificvn.com, einpl.com, sddyhy.net, bestwanhui.com, natasaspa.com, kisimarealestate.com, neumann-group.com, hkbolton.com, bayanmoscow.ru, 869606.com, mark1airforce.com, goldenstream.com, bain86.com, fxgowin.com, caviton.com, strongvalve.com, ja-newyork.com, zhujigema.net, ariete.com.br, interlan.com, automations.com, luckywaymall.com, globalexport.com, eushipments.com, taocimall.com, fedcomm.com, yijia-audio.com, naniwavn.com, workers.dev, chaolipack.com, intriq.ai, dublincleaningservices.com, texans.com, navissupply.com, newoceanfood.com, ltticorp.com, photochallenge.com, bjzthb.com, nttdata-vds.com, dechuangjixie.com, reteck.net, mallyas.com, avnissan.com, marinehub.com, thenewthings.com, filmteck.com, tigerexpressfuel.com, energyxtreme.net, buildcorp.com, jinpac.com, cloudns.net, anmacvietnam.com, maymacanphu.com, proveedor211.com, motossenda.com, wshahalamira.com, 360-xj.com, jucyvietnam.com, garten-der-geheimnisse.at, charlottecommerce.com, xjwfcj.com, co.zm, appservice.com, sglcfj.com, bigbustours.com, jj-lappcable.com, patentboard.com, constructionforum.com, pet-bottle.net, realtyconsultant.com, pollyholding.com, anhuaabrasives.net, myqo.com, prbot.ai, paydaydeals.com.au, importandexportspecializedequipmentandservicesinc.com, aldman1.com, datacommunications.com, miamitelevision.com, cannabiscorp.com, l2odigital.com, impresosmonterrey.com, shworldbest.com, gemcats.com, zsnet.net, bdtysb.com, medbrokers.com, topigx.com, dongguansenzi.com, gaolongan.com, omsheel.com, toffu.ai, spinintel.com, energystorage.com, lafender.com, sandrulonisenterprises.com, carmaxbolivia.com, sdfengze.net, fyinn.net, china114.net, venturebuilder.com, lassocountry.com, propetchina.com, commercialintegrator.com, 1800ventures.com, hightech.net, rfidjournalevents.com, vinagreenplus.com, houstmust.com, lavenderhotelvn.com, chinakangtai.net, northerncomforthvac.com, cpmgevents.com, shmagbalanyeq.com, germanpool-nb.com, xjhongshun.com, ssammpack.com, isofh.com, eazizlildhabayihs.com, cornerstaffing.com, loginport.com, clippervacations.com, jilyphukhai.com, geochem.org, food-machines.net, nguyenlieuvn.com, condura.com.au, greenviet.net, equinaceaprodutosnaturais.com, itc-web.com, chothuemaylamda.com, shzhongyi.net |
| 47.90.171.•••:18789 | - | 🇨🇳 China mainland | Yes | true | Clean | AS45102 | Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | Alibaba Cloud US | 04/06/2026, 21:39:11 | 05/06/2026, 03:18:18 | - | - | - | - | - | - |
| 36.102.204.•••:18789 | - | 🇨🇳 China mainland | Yes | true | Clean | AS4134 | Chinanet | ChinaNet Zhejiang | 04/06/2026, 21:39:11 | 05/06/2026, 03:18:18 | - | - | - | - | - | - |
| 192.163.189.•••:18789 | - | 🇺🇸 United States | Yes | true | Clean | AS132839 | POWER LINE DATACENTER | Federal Online | 04/06/2026, 21:39:11 | 07/06/2026, 01:07:58 | No | Yes | APT15, APT31, APT37, APT39, Bitter APT, Bluenoroff, Donot Team, Gamaredon Group, Gaza Cybergang, Inception Framework, Kimsuky, MuddyWater Group, Salt Typhoon, SideWinder APT | CVE-2016-20012, CVE-2017-15906, CVE-2018-15473, CVE-2018-15919, CVE-2018-20685, CVE-2019-6109, CVE-2019-6110, CVE-2019-6111, CVE-2020-14145, CVE-2020-15778, CVE-2021-36368, CVE-2021-41617, CVE-2023-38408, CVE-2023-48795, CVE-2023-51385 | 05/06/2026, 04:01:19 | - |
| 23.231.179.•••:18789 | - | 🇺🇸 United States | Yes | true | Clean | AS132839 | POWER LINE DATACENTER | Federal Online Group LLC | 04/06/2026, 21:39:11 | 07/06/2026, 01:08:41 | No | No | - | - | 30/05/2026, 04:01:20 | - |
| 124.220.2.•••:18789 | - | 🇨🇳 China mainland | Yes | true | Leaked | AS45090 | Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited | Tencent Cloud | 04/06/2026, 21:39:10 | 05/06/2026, 04:00:41 | Yes | Yes | APT37, El-Machete | - | 05/06/2026, 04:01:25 | tencent.com, tencentcloud.com |
| 223.167.38.•••:18789 | - | 🇨🇳 China mainland | - | true | Leaked | AS17621 | China Unicom Shanghai network | China Unicom Shanghai | 04/06/2026, 21:39:10 | 05/06/2026, 04:00:41 | Yes | No | - | - | 05/06/2026, 04:01:26 | chinaunicom.cn |
| 2.88.105.•••:18789 | - | 🇸🇦 Saudi Arabia | Yes | true | Clean | AS25019 | Saudi Telecom Company JSC | SaudiNet DSL Pool | 04/06/2026, 21:39:09 | 05/06/2026, 04:00:41 | No | No | - | - | 30/05/2026, 04:01:34 | - |
| 81.71.44.•••:18789 | - | 🇨🇳 China mainland | Yes | true | Clean | AS45090 | Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited | Tencent Cloud Computing | 04/06/2026, 21:39:09 | 05/06/2026, 04:00:40 | No | Yes | APT-C-23, APT15, APT28, APT29, APT31, APT34, APT35, APT37, APT39, APT41, Bitter APT, Bluenoroff, Callisto Group, Cobalt Group, Donot Team, El-Machete, Gamaredon Group, Gaza Cybergang, Ghostwriter, Hafnium Group, Inception Framework, Kimsuky, Lazarus Group, MuddyWater Group, Mustang Panda, Patchwork, RomCom Group, Salt Typhoon, Sandworm Team, Sea Turtle Group, SideWinder APT, The Shadow Brokers, Turla APT Group, Volt Typhoon | CVE-2016-10708, CVE-2016-20012, CVE-2017-15906, CVE-2018-15473, CVE-2018-15919, CVE-2018-20685, CVE-2019-6109, CVE-2019-6110, CVE-2019-6111, CVE-2020-14145, CVE-2020-15778, CVE-2021-3618, CVE-2021-36368, CVE-2021-41617, CVE-2022-41741, CVE-2022-41742, CVE-2023-38408, CVE-2023-44487, CVE-2023-48795, CVE-2023-51384, CVE-2023-51385 | 05/06/2026, 04:01:36 | - |
| 103.118.203.•••:18789 | - | 🇭🇰 Hong Kong | Yes | true | Clean | AS55933 | Cloudie Limited | Rainbow Network | 04/06/2026, 21:39:09 | 05/06/2026, 04:00:40 | No | - | - | - | 30/05/2026, 04:01:37 | - |
